| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 2 notikumi | 2 2 notikumi | 3 2 notikumi | 4 2 notikumi |
5 2 notikumi | 6 2 notikumi | 7 2 notikumi | 8 2 notikumi | 9 2 notikumi | 10 2 notikumi | 11 2 notikumi |
12 2 notikumi | 13 2 notikumi | 14 2 notikumi | 15 2 notikumi | 16 2 notikumi | 17 2 notikumi | 18 2 notikumi |
19 2 notikumi | 20 2 notikumi | 21 2 notikumi | 22 2 notikumi | 23 2 notikumi | 24 2 notikumi | 25 2 notikumi |
26 2 notikumi | 27 2 notikumi | 28 2 notikumi | 29 2 notikumi | 30 2 notikumi | 31 2 notikumi | 1 |
4. augusts
Datums
1. jūlijs, 2024 – 30. septembris, 2024
LaiksVisu dienu
Atrašanās vieta---
VAS "Latvijas dzelzceļš" - drošības pārvaldības sistēmas atsevišķu daļu pārbaude (Veiktspējas izvērtēšana un Uzlabojumi)
VAS "Latvijas dzelzceļš" - drošības pārvaldības sistēmas pārbaude
Datums
1. jūlijs, 2024 – 31. decembris, 2024
LaiksVisu dienu
Atrašanās vieta---
SIA "LDZ Cargo" - drošības pārvaldības sistēmas atsevišķu daļu pārbaude (Līderība, Ekspluatācija un Veikstspējas izvērtēšana)
VAS "Latvijas dzelzceļš" drošības pārvaldības sistēmas audits