| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 2 notikumi | 2 2 notikumi | 3 2 notikumi | 4 2 notikumi | 5 2 notikumi |
6 2 notikumi | 7 2 notikumi | 8 2 notikumi | 9 2 notikumi | 10 2 notikumi | 11 2 notikumi | 12 2 notikumi |
13 2 notikumi | 14 2 notikumi | 15 2 notikumi | 16 2 notikumi | 17 2 notikumi | 18 2 notikumi | 19 2 notikumi |
20 2 notikumi | 21 2 notikumi | 22 2 notikumi | 23 2 notikumi | 24 2 notikumi | 25 2 notikumi | 26 2 notikumi |
27 2 notikumi | 28 2 notikumi | 29 2 notikumi | 30 2 notikumi | 31 2 notikumi | 1 | 2 |
1. decembris
Datums
1.–31. decembris, 2026
LaiksVisu dienu
Atrašanās vieta---
Operail OÜ - drošības pārvaldības sistēmas uzraudzība
Operail OÜ - drošības pārvaldības sistēmas uzraudzība, kas izriet no sertificēšanas
Datums
1.–31. decembris, 2026
LaiksVisu dienu
Atrašanās vieta---
Operail OÜ pārbaude vai audits
Operail OÜ - pārbaude vai audits pēc organizācijas risku kumulatīvā rādītāja